Trong xây dựng, công nghiệp và các lĩnh vực khác, chiều dài sản xuất của một đoạn cáp được hiểu là chiều dài liên tục của đoạn cáp hoàn chỉnh cuộn trên tang trống do nhà sản xuất dây cáp điện cung cấp. Có thể nói đây là một loại tiêu chuẩn cần tuân theo các quy tắc kỹ thuật nhất định nhằm đảm bảo đặc tính dẫn điện của dây cáp vì như bạn biết thì chiều dài cáp là yếu tố khiến điện trở có thể thay đổi, có thể dẫn đến tổn thất điện năng đáng kể trong mạng lưới điện (khi sử dụng các khớp nối để nối các đoạn cáp).
I. Độ dài sản xuất của cáp điện phụ thuộc vào gì?
Mục đích của việc xác định chiều dài sản xuất chuẩn hóa của dây cáp là nhằm tạo ra các đường cáp có số lượng khớp nối ít nhất vì càng nhiều đoạn cáp được kết nối với nhau dọc theo tuyến cáp thì chi phí càng lớn và các sự khẩn cấp có thể xảy ra (thường là ở các khớp nối này). Phạm vi chiều dài sản xuất của cáp điện thường là từ 200 – 450m (phạm vi nhỏ hơn có thể là 50 – 100m), và về cơ bản thì điện áp tải càng cao + diện tích mặt cắt ngang của dây càng lớn thì chiều dài sản xuất càng ngắn.
Chiều dài sản xuất tính bằng mét và phụ thuộc vào các thông số sau:
- Thiết kế. Số lượng lõi, đặc tính vật liệu làm lõi mang dòng và cách điện;
- Điều kiện hoạt động;
- Điện áp định mức;
- Kích thước của tang trống;
- Diện tích mặt cắt ngang của lõi và cáp.
1. Chiều dài cho phép theo thiết kế của cáp
1.1. Cáp cách điện PVC
Điện áp, kV | Tiết diện dây dẫn (mm2) | Chiều dài sản xuất (m) |
đến 3 | 1.5 – 16 | 150 |
25 – 70 | 300 | |
Từ 95 | 200 | |
6 | 10 – 70 | 450 |
Từ 95 | 400 |
1.2. Cách điện giấy tẩm dầu
Điện áp (kV) | Tiết diện dây dẫn, mm | Chiều dài sản xuất |
1 – 3 | <70 | 300 – 450 |
95 – 120 | 250 – 400 | |
>150 | 200 – 350 | |
6 – 10 | <70 | 300 – 450 |
95 – 120 | 250 – 400 | |
>150 | 200 – 350 | |
20 – 35 | Tất cả | 250 – 250 |
1.3. Cách điện XLPE/ PE
2. Chiều dài cáp cho phép theo tải/ công suất
Chiều dài đoạn cáp tối đa là giới hạn độ dài của đoạn dây dẫn nhằm ngăn ngừa sự tổn thất năng lượng điện hoặc chất lượng tín hiệu khi tới người tiêu dùng. Đối với các thiết bị gia dụng, đây là mức sụt áp trên dây không quá 5% giá trị danh nghĩa. Tính toán chiều dài tối đa của cáp đồng mạng 3 pha để kết nối động cơ điện có thể được tính bằng công thức:
L = (U*ΔU) / (I n * 1,73 * 100 * (Cos? * p/q + Sin? * XL)) (m),
Ở đây:
- Điện áp định mức U, V;
- ΔU – độ sụt điện áp cho phép;
- I là dòng điện định mức của động cơ điện;
- p là điện trở suất của đồng bằng 0.02 Ohm*mm2 /m;
- q là tiết diện cáp mm2 ;
- Cos? – hệ số công suất;
- Sin2? = (1 – Cos2?);
- XL là điện kháng cảm ứng = 0.078 x 10 -3 Ohm/m.
Hoạt động bình thường của động cơ cho phép giảm điện áp trong mạng không quá 3%. Trong các hệ thống DC dòng điện thấp, chiều dài tối đa của cáp đồng thậm chí còn có những yêu cầu nghiêm ngặt hơn, tức là độ sụt áp trên dây dẫn nguồn không quá 2%.
3. Chiều dài cho phép theo kích thước cuộn cáp
Độ dài gần đúng của đoạn cáp sản xuất liên tục có thể được tính bằng công thức:
L = π*l*(D 2 n – d 2 w)/(4*D 2 *10 3 ),
Ở đâu:
- số π = 3.14;
- L là chiều dài yêu cầu của phần cáp còn lại (m);
- l là chiều rộng tang trống tiêu chuẩn, mm;
- Dн – đường kính tổng của cuộn cáp (mm);
- dsh – đường kính tang trống (mm);
- D là đường kính tổng của cuộn cáp mong muốn, tùy theo nhà sản xuất. Cần lưu ý, khoảng cánh từ má cuộn cáp đến cuộn dây không nhỏ hơn 50mm (như vậy D tiêu chuẩn này = Dн – 2×50).
Sai số đo tích lũy có thể chấp nhận được.
Đường kính tổng của dây cáp (mm) | Đường kính tang trống (= con số bên dưới x 100mm) | ||||||||||||
8 | 8a | 10 | 12 | 14 | 16 | 16a | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | |
5 | 2650 | 3915 | |||||||||||
6 | 1840 | 2510 | |||||||||||
7 | 1350 | 1845 | |||||||||||
8 | 1035 | 1410 | 3100 | ||||||||||
9 | 820 | 1115 | 2450 | ||||||||||
10 | 660 | 905 | 2000 | 3096 | |||||||||
11 | 550 | 750 | 1650 | 2560 | |||||||||
12 | 460 | 630 | 1400 | 2150 | |||||||||
13 | 390 | 535 | 1200 | 1830 | 3720 | ||||||||
14 | 340 | 460 | 1000 | 1580 | 3210 | ||||||||
15 | 295 | 400 | 900 | 1375 | 2795 | 1695 | 4493 | ||||||
16 | 260 | 355 | 775 | 1210 | 2455 | 1490 | 3949 | 3310 | |||||
17 | 230 | 315 | 690 | 1070 | 2175 | 1320 | 3498 | 2930 | 3510 | ||||
18 | 205 | 280 | 615 | 955 | 1940 | 1177 | 3120 | 2615 | 3130 | ||||
9 | 185 | 250 | 550 | 860 | 1740 | 1056 | 2800 | 2350 | 2810 | ||||
20 | 165 | 225 | 500 | 775 | 1570 | 953 | 2527 | 2120 | 2540 | ||||
21 | 205 | 450 | 700 | 1425 | 865 | 2292 | 1920 | 2300 | |||||
22 | 185 | 410 | 640 | 1300 | 788 | 2089 | 1750 | 2100 | 3080 | ||||
23 | 170 | 375 | 585 | 1190 | 721 | 1911 | 1600 | 1920 | 2820 | ||||
24 | 155 | 345 | 540 | 1100 | 662 | 1755 | 1470 | 1760 | 2590 | ||||
25 | 145 | 320 | 495 | 1000 | 610 | 1617 | 1355 | 1625 | 2390 | ||||
26 | 295 | 460 | 930 | 564 | 1495 | 1250 | 1500 | 2210 | |||||
27 | 270 | 425 | 860 | 523 | 1386 | 1160 | 1390 | 2050 | |||||
28 | 255 | 395 | 800 | 486 | 1289 | 1080 | 1295 | 1900 | |||||
29 | 235 | 370 | 750 | 453 | 1202 | 1000 | 1205 | 1775 | 2260 | ||||
30 | 200 | 345 | 700 | 423 | 1123 | 940 | 1130 | 1655 | 2110 | ||||
31 | 320 | 655 | 396 | 1052 | 880 | 1055 | 1515 | 1975 | |||||
32 | 300 | 615 | 372 | 987 | 830 | 990 | 1455 | 1855 | |||||
33 | 285 | 580 | 350 | 928 | 785 | 940 | 1380 | 1760 | |||||
34 | 270 | 550 | 330 | 874 | 740 | 885 | 1300 | 1655 | |||||
35 | 250 | 515 | 311 | 825 | 690 | 830 | 1220 | 1550 | |||||
36 | 240 | 485 | 294 | 780 | 655 | 785 | 1150 | 1465 | |||||
37 | 225 | 450 | 278 | 738 | 620 | 740 | 1090 | 1390 | |||||
38 | 215 | 435 | 250 | 700 | 585 | 700 | 1035 | 1315 | |||||
39 | 250 | 664 | 555 | 670 | 980 | 1250 | |||||||
40 | 238 | 631 | 530 | 630 | 930 | 1185 | |||||||
41 | 227 | 601 | 500 | 600 | 890 | 1130 | |||||||
42 | 216 | 573 | 480 | 575 | 850 | 1080 | 1845 | ||||||
43 | 206 | 546 | 460 | 550 | 805 | 1030 | 1800 | ||||||
44 | 197 | 522 | 440 | 530 | 775 | 985 | 1715 | ||||||
45 | 188 | 499 | 420 | 500 | 735 | 940 | 1630 | ||||||
46 | 180 | 477 | 400 | 480 | 705 | 895 | 1560 | ||||||
47 | 173 | 457 | 385 | 460 | 675 | 860 | 1495 | 2100 | |||||
48 | 166 | 438 | 365 | 650 | 825 | 1430 | 2010 | ||||||
49 | 159 | 421 | 355 | 625 | 795 | 1380 | 1940 | ||||||
50 | 153 | 404 | 340 | 595 | 760 | 1320 | 1855 | ||||||
51 | 147 | 388 | 575 | 730 | 1270 | 1780 | |||||||
52 | 141 | 373 | 550 | 705 | 1220 | 1720 | |||||||
53 | 530 | 675 | 1175 | 1650 | |||||||||
54 | 510 | 650 | 1130 | 1590 | |||||||||
55 | 490 | 630 | 1090 | 1530 | |||||||||
56 | 475 | 605 | 1050 | 1480 | |||||||||
57 | 460 | 585 | 1015 | 1430 | |||||||||
58 | 565 | 980 | 1380 | ||||||||||
59 | 545 | 950 | 1335 | ||||||||||
60 | 525 | 915 | 1290 | ||||||||||
65 | 450 | 780 | 1100 | ||||||||||
70 | 675 | 945 | |||||||||||
75 | 585 | 825 | |||||||||||
80 | 515 | 725 | |||||||||||
85 | 455 | 640 | |||||||||||
90 | 405 | 570 | |||||||||||
95 | 365 | 515 | |||||||||||
100 | 465 | ||||||||||||
105 | 420 | ||||||||||||
110 | 380 | ||||||||||||
115 | 350 | ||||||||||||
120 | 320 |
Tham khảo
SUNWON hiểu rằng uy tín chất lượng sản phẩm và dịch vụ là 2 yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty. Do đó, Công ty cổ phần thiết bị điện Hàn Quốc cam kết thực hiện chính sách chất lượng như sau:
ISO 9001:2015
TCVN 6610-3: 2000
TCVN 6610-5: 2007
TCVN 5935-1: 2013
TCVN 5935-2: 2013
TCVN 5064:1994
TCVN 6447:1998
QCVN 4:2009
IEC 60332