Chú ý: Xem đầy đủ hơn trên máy tính.
Cáp điện trần không có cách điện được sử dụng cho các đường dây tải điện trung/ cao thế trên không, được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5064:1994. Các loại dây trần bao gồm dây nhôm trần (AAC), dây nhôm trần lõi thép gia cố (ACSR) hoặc dây đồng trần (ACC). Tuy nhiên để tối ưu chi phí lắp đặt, vận hành và bảo trì, SUNWON chủ yếu sản xuất cáp nhôm trần lõi thép và cáp đồng trần để đảm bảo độ võng và lực bền kéo của cáp. Tham khảo về độ võng đường dây.
Các sản phẩm dây đồng, nhôm đều được làm từ vật liệu đồng, nhôm nguyên chất, riêng dây lõi thép thì sợi thép được gia cố để tăng độ đàn hồi và khả năng chịu nhiệt. Các sợi được xoắn bện đồng tâm và ngược chiều so với lớp trong theo đúng quy định và được ứng dụng cho nhiều lĩnh vực như đường sắt, thông tin liên lạc, hàng không, y tế, giao thông vận tải, xây dựng, đóng tàu nhưng nó chủ yếu được sử dụng cho đường dây điện trên không tới 500kV và tại các trạm biến áp và thiết bị đóng cắt. Tuổi thọ tối thiểu là 45 năm.
BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN TRẦN SUNWON | ||
1. CÁP NHÔM TRẦN LÕI THÉP SUNWON – 0.6/1KV – STEEL/AL | ||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | AS 16/2.7 | 103,600 |
2 | AS 25/4.2 | 101,300 |
3 | AS 35/6.2 | 97,200 |
4 | AS 50/8 | 96,600 |
5 | AS 70/11 | 96,200 |
6 | AS 70/72 | 68,400 |
7 | AS 95/16 | 96,100 |
8 | AS 120/19 | 98,500 |
9 | AS 120/27 | 91,600 |
10 | AS 150/19 | 101,900 |
11 | AS 150/24 | 97,400 |
12 | AS 150/34 | 91,900 |
13 | AS 185/24 | 100,400 |
14 | AS 185/29 | 97,600 |
15 | AS 185/43 | 93,300 |
16 | AS 240/32 | 100,100 |
17 | AS 240/39 | 96,900 |
18 | AS 240/56 | 92,700 |
19 | AS 300/39 | 100,300 |
20 | AS 300/48 | 101,900 |
21 | AS 300/66 | 91,800 |
22 | AS 300/67 | 92,200 |
23 | AS 330/30 | 109,200 |
24 | AS 330/43 | 103,600 |
25 | AS 400/18 | 114,200 |
26 | AS 400/51 | 101,500 |
27 | AS 400/64 | 98,400 |
2. CÁP ĐỒNG TRẦN SUNWON – BARE COPPER – 1c x? | ||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | C 1 x 1.5 | 409,700 |
2 | C 1 x 2.5 | 409,700 |
3 | C 1 x 4 | 409,700 |
4 | C 1 x 6 | 409,700 |
5 | C 1 x 10 | 409,700 |
6 | C 1 x 16 | 404,400 |
7 | C 1 x 25 | 404,400 |
8 | C 1 x 35 | 404,400 |
9 | C 1 x 50 | 404,400 |
10 | C 1 x 70 | 404,400 |
11 | C 1 x 95 | 404,400 |
12 | C 1 x 120 | 404,400 |
13 | C 1 x 150 | 404,400 |
14 | C 1 x 185 | 404,400 |
15 | C 1 x 240 | 404,400 |
16 | C 1 x 300 | 404,400 |
17 | C 1 x 400 | 404,400 |
18 | C 1 x 500 | 404,400 |
SUNWON hiểu rằng uy tín chất lượng sản phẩm và dịch vụ là 2 yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty. Do đó, Công ty cổ phần thiết bị điện Hàn Quốc cam kết thực hiện chính sách chất lượng như sau:
ISO 9001:2015
TCVN 6610-3: 2000
TCVN 6610-5: 2007
TCVN 5935-1: 2013
TCVN 5935-2: 2013
TCVN 5064:1994
TCVN 6447:1998
QCVN 4:2009
IEC 60332