Chú ý: Xem đầy đủ hơn trên máy tính.
Cáp điện hạ thế được sử dụng trong hệ thống điện có điện áp lên đến 1kV, được quy định trong tiêu chuẩn TCVN 5935-1:2013 hoặc IEC 60502-1:2009. Loại cáp này được ứng dụng rất nhiều trong lắp đặt hệ thống điện bên trong các tòa nhà, các khu công nghiệp cũng như trong mạng lưới phân phối ở khu vực thành thị. Cáp hạ thế tại SUNWON được sản xuất có lớp cách điện duy nhất bằng XLPE nên sẽ mang những ưu điểm vượt trội về tính cách điện, khả năng chống thấm nước, độ bền cơ học, nhiệt độ hoạt động so với cách điện PVC hoặc cao su. Do đó, nó có thể ứng dụng lắp đặt cho mọi hệ thống có điện áp làm việc đến 0.6/1kV như ông trình dân dụng, công nghiệp, điện lực và các ngành kinh tế khác, mạng điện cho các thiết bị công suất lớn tại nhà máy, thiết bị khai thác mỏ, mạng lưới kéo của đầu máy điện…
Cáp hạ thế SUNWON có thể được lắp đặt trong nhà, ngoài trời, trong kênh, đường hầm, mặt đất (rãnh), trên cao hoặc ở những nơi có dòng điện rò… mà không cần bảo vệ khỏi bức xạ và điều kiện môi trường, ví dụ cáp ngầm thì sử dụng loại bọc thép cho những khu vực có hoạt động địa chấn, trong đất khối, đất đầm lầy. Cấu tạo chung và đẩy đủ của cáp hạ thế SUNWON như sau:
- Tiết diện dây dẫn: lên tới 630 m2.
- Số lõi: từ 1 đến 5 lõi
- Ruột dẫn điện: đồng/ nhôm/ nhôm lõi thép.
- Chất cách điện XLPE.
- Chất độn/vỏ bên trong: polyvinyl clorua (PVC) hoặc polyetylen (nếu cần).
- Vỏ ngoài: polyvinyl clorua (PVC) hoặc polyethylene
Các đặc điểm khác:
- Chống tia cực tím (UV)
- Mức độ khói thấp
- Chống dầu và hydrocarbon ở mức độ nhất định.
- Chống ký sinh trùng.
BẢNG GIÁP CÁP HẠ THẾ SUNWON
1. CÁP ĐỒNG HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 450/750 V – CU/PVC – 1c x ? |
STT | Mã sản phẩm | Số sợi | Đường kính sợi (mm) | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) |
1 | CV 1 x 1.5 | 7 | 0.52 mm | m | 6,300 |
2 | CV 1 x 2.5 | 7 | 0.67 mm | m | 10,200 |
3 | CV 1 x 4 | 7 | 0.85 mm | m | 16,500 |
4 | CV 1 x 6 | 7 | 1.04 mm | m | 24,000 |
5 | CV 1 x 10 | 7 | compact | m | 38,900 |
6 | CV 1 x 16 | 7 | compact | m | 58,300 |
7 | CV 1 x 25 | 7 | compact | m | 90,400 |
8 | CV 1 x 35 | 7 | compact | m | 125,000 |
9 | CV 1 x 50 | 19 | compact | m | 170,900 |
10 | CV 1 x 70 | 19 | compact | m | 243,900 |
11 | CV 1 x 95 | 19 | compact | m | 338,500 |
12 | CV 1 x 120 | 37 | compact | m | 425,500 |
13 | CV 1 x 150 | 37 | compact | m | 528,800 |
14 | CV 1 x 185 | 37 | compact | m | 657,800 |
15 | CV 1 x 240 | 61 | compact | m | 867,000 |
16 | CV 1 x 300 | 61 | compact | m | 1,084,800 |
17 | CV 1 x 400 | 61 | compact | m | 1,405,200 |
18 | CV 1×500 | 61 | compact | m | 1,780,000 |
2. CÁP NHÔM HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 0.6/ 1KV – AL/PVC – 1C x? |
STT | Mã sản phẩm | Số sợi | Đường kính sợi (mm) | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) |
1 | AV 1c x 10mm2 | 7 | compact | m | 5,200 |
2 | AV 1c x 11mm2 | 7 | compact | m | 5,500 |
3 | AV 1c x 16mm2 | 7 | compact | m | 7,300 |
4 | AV 1c x 25mm2 | 7 | compact | m | 10,800 |
5 | AV 1c x 35mm2 | 7 | compact | m | 14,300 |
6 | AV 1c x 50mm2 | 7 | compact | m | 19,600 |
7 | AV 1c x 70mm2 | 19 | compact | m | 27,400 |
8 | AV 1c x 95mm2 | 19 | compact | m | 37,500 |
9 | AV 1c x 120mm2 | 19 | compact | m | 46,300 |
10 | AV 1c x 150mm2 | 19 | compact | m | 57,300 |
11 | AV 1c x 185mm2 | 37 | compact | m | 71,200 |
12 | AV 1c x 240mm2 | 37 | compact | m | 91,600 |
13 | AV 1c x 300mm2 | 37 | compact | m | 113,500 |
14 | AV 1c x 400mm2 | 61 | compact | m | 150,700 |
15 | AV 1c x 500mm2 | 61 | compact | m | 184,900 |
1. CÁP ĐỒNG HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 450/750 V – CU/PVC – 1c x ? |
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | CV 1 x 1.5 | 6,300 |
2 | CV 1 x 2.5 | 10,200 |
3 | CV 1 x 4 | 16,500 |
4 | CV 1 x 6 | 24,000 |
5 | CV 1 x 10 | 38,900 |
6 | CV 1 x 16 | 58,300 |
7 | CV 1 x 25 | 90,400 |
8 | CV 1 x 35 | 125,000 |
9 | CV 1 x 50 | 170,900 |
10 | CV 1 x 70 | 243,900 |
11 | CV 1 x 95 | 338,500 |
12 | CV 1 x 120 | 425,500 |
13 | CV 1 x 150 | 528,800 |
14 | CV 1 x 185 | 657,800 |
15 | CV 1 x 240 | 867,000 |
16 | CV 1 x 300 | 1,084,800 |
17 | CV 1 x 400 | 1,405,200 |
18 | CV 1×500 | 1,780,000 |
2. CÁP NHÔM HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 0.6/ 1KV – AL/PVC – 1C x? |
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | AV 1c x 10mm2 | 5,200 |
2 | AV 1c x 11mm2 | 5,500 |
3 | AV 1c x 16mm2 | 7,300 |
4 | AV 1c x 25mm2 | 10,800 |
5 | AV 1c x 35mm2 | 14,300 |
6 | AV 1c x 50mm2 | 19,600 |
7 | AV 1c x 70mm2 | 27,400 |
8 | AV 1c x 95mm2 | 37,500 |
9 | AV 1c x 120mm2 | 46,300 |
10 | AV 1c x 150mm2 | 57,300 |
11 | AV 1c x 185mm2 | 71,200 |
12 | AV 1c x 240mm2 | 91,600 |
13 | AV 1c x 300mm2 | 113,500 |
14 | AV 1c x 400mm2 | 150,700 |
15 | AV 1c x 500mm2 | 184,900 |
3. CÁP NHÔM BỌC HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC – 1C x ? |
STT | Mã sản phẩm | Số sợi | Đường kính sợi (mm) | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) |
1 | AXV 1 x 10 | 7 | compact | m | 7,300 |
2 | AXV 1 x 16 | 7 | compact | m | 9,400 |
3 | AXV 1 x 25 | 7 | compact | m | 13,400 |
4 | AXV 1 x 35 | 7 | compact | m | 17,000 |
5 | AXV 1 x 50 | 7 | compact | m | 22,200 |
6 | AXV 1 x 70 | 19 | compact | m | 30,300 |
7 | AXV 1 x 95 | 19 | compact | m | 40,300 |
8 | AXV 1 x 120 | 19 | compact | m | 50,100 |
9 | AXV 1 x 150 | 19 | compact | m | 61,900 |
10 | AXV 1 x 185 | 37 | compact | m | 75,900 |
11 | AXV 1 x 240 | 37 | compact | m | 97,500 |
12 | AXV 1 x 300 | 37 | compact | m | 119,300 |
13 | AXV 1 x 400 | 61 | compact | m | 157,300 |
14 | AXV 1 x 500 | 61 | compact | m | 192,900 |
4. CÁP NHÔM LÕI THÉP HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AS/XLPE HOẶC AS/PVC |
STT | Mã sản phẩm | Quy cách sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) |
Phần thép | Phần nhôm |
Số sợi | Đường kính sợi (mm) | Số sợi | Đường kính sợi (mm) |
1 | ASV 1 x 16/2.7 | 1 | 1.85 | 6 | 1.85 | m | 8,800 |
2 | ASV 1 x 25/4.2 | 1 | 2.3 | 6 | 2.3 | m | 13,200 |
3 | ASV 1 x 35/6.2 | 1 | 2.8 | 6 | 2.8 | m | 18,000 |
4 | ASV 1 x 50/8.0 | 1 | 3.2 | 6 | 3.2 | m | 23,400 |
5 | ASV 1 x 70/11 | 1 | 3.8 | 6 | 3.8 | m | 31,800 |
6 | ASV 1 x 70/72 | 19 | 2.2 | 18 | 2.2 | m | 57,900 |
7 | ASV 1 x 95/16 | 1 | 4.5 | 6 | 4.5 | m | 44,300 |
8 | ASV 1 x 120/19 | 7 | 1.85 | 26 | 2.4 | m | 52,800 |
9 | ASV 1 x 120/27 | 7 | 2.2 | 30 | 2.2 | m | 54,200 |
10 | ASV 1 x 150/19 | 7 | 1.85 | 24 | 2.8 | m | 64,400 |
11 | ASV 1 x 150/24 | 7 | 2.1 | 26 | 2.7 | m | 66,500 |
12 | ASV 1 x 150/34 | 7 | 2.5 | 30 | 2.5 | m | 71,200 |
13 | ASV 1 x 185/24 | 7 | 2.1 | 24 | 3.13 | m | 81,700 |
14 | ASV 1 x 185/29 | 7 | 2.3 | 26 | 2.98 | m | 81,500 |
15 | ASV 1 x 185/43 | 7 | 2.8 | 30 | 2.8 | m | 87,800 |
16 | ASV 1 x 240/32 | 7 | 2.4 | 24 | 3.6 | m | 106,300 |
17 | ASV 1 x 240/39 | 7 | 2.65 | 26 | 3.4 | m | 107,400 |
18 | ASV 1 x 240/56 | 7 | 3.2 | 30 | 3.2 | m | 114,000 |
3. CÁP NHÔM BỌC HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC – 1C x ? |
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | AXV 1 x 10 | 7,300 |
2 | AXV 1 x 16 | 9,400 |
3 | AXV 1 x 25 | 13,400 |
4 | AXV 1 x 35 | 17,000 |
5 | AXV 1 x 50 | 22,200 |
6 | AXV 1 x 70 | 30,300 |
7 | AXV 1 x 95 | 40,300 |
8 | AXV 1 x 120 | 50,100 |
9 | AXV 1 x 150 | 61,900 |
10 | AXV 1 x 185 | 75,900 |
11 | AXV 1 x 240 | 97,500 |
12 | AXV 1 x 300 | 119,300 |
13 | AXV 1 x 400 | 157,300 |
14 | AXV 1 x 500 | 192,900 |
4. CÁP NHÔM LÕI THÉP HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AS/XLPE HOẶC AS/PVC |
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | ASV 1 x 16/2.7 | 8,800 |
2 | ASV 1 x 25/4.2 | 13,200 |
3 | ASV 1 x 35/6.2 | 18,000 |
4 | ASV 1 x 50/8.0 | 23,400 |
5 | ASV 1 x 70/11 | 31,800 |
6 | ASV 1 x 70/72 | 57,900 |
7 | ASV 1 x 95/16 | 44,300 |
8 | ASV 1 x 120/19 | 52,800 |
9 | ASV 1 x 120/27 | 54,200 |
10 | ASV 1 x 150/19 | 64,400 |
11 | ASV 1 x 150/24 | 66,500 |
12 | ASV 1 x 150/34 | 71,200 |
13 | ASV 1 x 185/24 | 81,700 |
14 | ASV 1 x 185/29 | 81,500 |
15 | ASV 1 x 185/43 | 87,800 |
16 | ASV 1 x 240/32 | 106,300 |
17 | ASV 1 x 240/39 | 107,400 |
18 | ASV 1 x 240/56 | 114,000 |
5. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 1c x ? |
STT | Mã sản phẩm | Số sợi | Đường kính sợi (mm) | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) |
1 | CXV 1 x 1.5 | 7 | 0.52 mm | m | 7,300 |
2 | CXV 1 x 2.5 | 7 | 0.67 mm | m | 11,100 |
3 | CXV 1 x 4 | 7 | 0.85 mm | m | 17,200 |
4 | CXV 1 x 6 | 7 | 1.04 mm | m | 24,600 |
5 | CXV 1 x 10 | 7 | compact | m | 39,000 |
6 | CXV 1 x 16 | 7 | compact | m | 60,100 |
7 | CXV 1 x 25 | 7 | compact | m | 92,500 |
8 | CXV 1 x 35 | 7 | compact | m | 127,300 |
9 | CXV 1 x 50 | 19 | compact | m | 173,400 |
10 | CXV 1 x 70 | 19 | compact | m | 247,000 |
11 | CXV 1 x 95 | 19 | compact | m | 341,800 |
12 | CXV 1 x 120 | 37 | compact | m | 429,600 |
13 | CXV 1 x 150 | 37 | compact | m | 533,400 |
14 | CXV 1 x 185 | 37 | compact | m | 663,600 |
15 | CXV 1 x 240 | 61 | compact | m | 873,000 |
16 | CXV 1 x 300 | 61 | compact | m | 1,091,100 |
17 | CXV 1 x 400 | 61 | compact | m | 1,413,500 |
18 | CXV 1 x 500 | 61 | compact | m | 1,789,000 |
6. CÁP NHÔM BỌC HẠ THẾ 2 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC – 2C x ? |
STT | Mã sản phẩm | Số sợi | Đường kính sợi (mm) | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) |
1 | AXV 2 x 10 | 7 | compact | m | 15,600 |
2 | AXV 2 x 11 | 7 | compact | m | 16,900 |
3 | AXV 2 x 16 | 7 | compact | m | 21,000 |
4 | AXV 2 x 25 | 7 | compact | m | 31,200 |
5 | AXV 2 x 35 | 7 | compact | m | 39,500 |
6 | AXV 2 x 50 | 7 | compact | m | 53,200 |
7 | AXV 2 x 70 | 19 | compact | m | 71,100 |
5. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 1c x ? |
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | CXV 1 x 1.5 | 7,300 |
2 | CXV 1 x 2.5 | 11,100 |
3 | CXV 1 x 4 | 17,200 |
4 | CXV 1 x 6 | 24,600 |
5 | CXV 1 x 10 | 39,000 |
6 | CXV 1 x 16 | 60,100 |
7 | CXV 1 x 25 | 92,500 |
8 | CXV 1 x 35 | 127,300 |
9 | CXV 1 x 50 | 173,400 |
10 | CXV 1 x 70 | 247,000 |
11 | CXV 1 x 95 | 341,800 |
12 | CXV 1 x 120 | 429,600 |
13 | CXV 1 x 150 | 533,400 |
14 | CXV 1 x 185 | 663,600 |
15 | CXV 1 x 240 | 873,000 |
16 | CXV 1 x 300 | 1,091,100 |
17 | CXV 1 x 400 | 1,413,500 |
18 | CXV 1 x 500 | 1,789,000 |
6. CÁP NHÔM BỌC HẠ THẾ 2 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC – 2C x ? |
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | AXV 2 x 10 | 15,600 |
2 | AXV 2 x 11 | 16,900 |
3 | AXV 2 x 16 | 21,000 |
4 | AXV 2 x 25 | 31,200 |
5 | AXV 2 x 35 | 39,500 |
6 | AXV 2 x 50 | 53,200 |
7 | AXV 2 x 70 | 71,100 |
7. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 2 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 2c x ? |
STT | Mã sản phẩm | Số sợi | Đường kính sợi (mm) | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) |
1 | CXV 2 x 1.5 | 7 | 0.52 | m | 15,900 |
2 | CXV 2 x 2.5 | 7 | 0.67 | m | 23,900 |
3 | CXV 2 x 4 | 7 | 0.85 | m | 36,300 |
4 | CXV 2 x 6 | 7 | 1.04 | m | 53,200 |
5 | CXV 2 x 10 | 7 | compact | m | 82,500 |
6 | CXV 2 x 16 | 7 | compact | m | 125,700 |
7 | CXV 2 x 25 | 7 | compact | m | 193,700 |
8 | CXV 2 x 35 | 7 | compact | m | 265,100 |
9 | CXV 2 x 50 | 19 | compact | m | 359,500 |
8. CÁP NHÔM BỌC HẠ THẾ 3 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC – 3C x ? |
STT | Mã sản phẩm | Số sợi | Đường kính sợi (mm) | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) |
1 | AXV 3 x 10 | 7 | compact | m | 20,400 |
2 | AXV 3 x 11 | 7 | compact | m | 22,100 |
3 | AXV 3 x 16 | 7 | compact | m | 27,800 |
4 | AXV 3 x 25 | 7 | compact | m | 41,400 |
5 | AXV 3 x 35 | 7 | compact | m | 53,000 |
6 | AXV 3 x 50 | 7 | compact | m | 73,200 |
7 | AXV 3 x 70 | 19 | compact | m | 99,100 |
8 | AXV 3 x 95 | 19 | compact | m | 132,100 |
9 | AXV 3 x 120 | 19 | compact | m | 161,100 |
10 | AXV 3 x 150 | 19 | compact | m | 201,500 |
11 | AXV 3 x 185 | 19 | compact | m | 252,800 |
12 | AXV 3 x 240 | 37 | compact | m | 311,000 |
13 | AXV 3 x 300 | 37 | compact | m | 382,800 |
7. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 2 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 2c x ? |
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | CXV 2 x 1.5 | 15,900 |
2 | CXV 2 x 2.5 | 23,900 |
3 | CXV 2 x 4 | 36,300 |
4 | CXV 2 x 6 | 53,200 |
5 | CXV 2 x 10 | 82,500 |
6 | CXV 2 x 16 | 125,700 |
7 | CXV 2 x 25 | 193,700 |
8 | CXV 2 x 35 | 265,100 |
9 | CXV 2 x 50 | 359,500 |
8. CÁP NHÔM BỌC HẠ THẾ 3 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC – 3C x ? |
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | AXV 3 x 10 | 20,400 |
2 | AXV 3 x 11 | 22,100 |
3 | AXV 3 x 16 | 27,800 |
4 | AXV 3 x 25 | 41,400 |
5 | AXV 3 x 35 | 53,000 |
6 | AXV 3 x 50 | 73,200 |
7 | AXV 3 x 70 | 99,100 |
8 | AXV 3 x 95 | 132,100 |
9 | AXV 3 x 120 | 161,100 |
10 | AXV 3 x 150 | 201,500 |
11 | AXV 3 x 185 | 252,800 |
12 | AXV 3 x 240 | 311,000 |
13 | AXV 3 x 300 | 382,800 |
9. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 3 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 3c x ? |
STT | Mã sản phẩm | Số sợi | Đường kính sợi (mm) | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) |
1 | CXV 3 x 1.5 | 7 | 0.52 mm | m | 24,300 |
2 | CXV 3 x 2.5 | 7 | 0.67 mm | m | 35,600 |
3 | CXV 3 x 4 | 7 | 0.85 mm | m | 54,400 |
4 | CXV 3 x 6 | 7 | 1.04 mm | m | 77,000 |
5 | CXV 3 x 10 | 7 | compact | m | 121,200 |
6 | CXV 3 x 16 | 7 | compact | m | 184,000 |
7 | CXV 3 x 25 | 7 | compact | m | 285,500 |
8 | CXV 3 x 35 | 7 | compact | m | 390,700 |
9 | CXV 3 x 50 | 19 | compact | m | 531,600 |
10 | CXV 3 x 70 | 19 | compact | m | 757,400 |
11 | CXV 3 x 95 | 19 | compact | m | 1,046,700 |
12 | CXV 3 x 120 | 37 | compact | m | 1,302,600 |
13 | CXV 3 x 150 | 37 | compact | m | 1,616,800 |
14 | CXV 3 x 185 | 37 | compact | m | 2,009,000 |
15 | CXV 3 x 240 | 61 | compact | m | 2,644,200 |
16 | CXV 3 x 300 | 61 | compact | m | 3,304,000 |
10. CÁP NHÔM BỌC HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC – 4C x ? |
STT | Mã sản phẩm | Số sợi | Đường kính sợi (mm) | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) |
1 | AXV 4 x 10 | 7 | compact | m | 27,400 |
2 | AXV 4 x 11 | 7 | compact | m | 30,000 |
2 | AXV 4 x 16 | 7 | compact | m | 37,200 |
3 | AXV 4 x 25 | 7 | compact | m | 52,800 |
4 | AXV 4 x 35 | 7 | compact | m | 67,200 |
5 | AXV 4 x 50 | 7 | compact | m | 88,800 |
6 | AXV 4 x 70 | 19 | compact | m | 124,800 |
7 | AXV 4 x 95 | 19 | compact | m | 165,700 |
8 | AXV 4 x 120 | 19 | compact | m | 205,500 |
9 | AXV 4 x 150 | 19 | compact | m | 253,000 |
10 | AXV 4 x 185 | 19 | compact | m | 311,400 |
11 | AXV 4 x 240 | 37 | compact | m | 397,200 |
12 | AXV 4 x 300 | 37 | compact | m | 491,100 |
9. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 3 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 3c x ? |
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | CXV 3 x 1.5 | 24,300 |
2 | CXV 3 x 2.5 | 35,600 |
3 | CXV 3 x 4 | 54,400 |
4 | CXV 3 x 6 | 77,000 |
5 | CXV 3 x 10 | 121,200 |
6 | CXV 3 x 16 | 184,000 |
7 | CXV 3 x 25 | 285,500 |
8 | CXV 3 x 35 | 390,700 |
9 | CXV 3 x 50 | 531,600 |
10 | CXV 3 x 70 | 757,400 |
11 | CXV 3 x 95 | 1,046,700 |
12 | CXV 3 x 120 | 1,302,600 |
13 | CXV 3 x 150 | 1,616,800 |
14 | CXV 3 x 185 | 2,009,000 |
15 | CXV 3 x 240 | 2,644,200 |
16 | CXV 3 x 300 | 3,304,000 |
10. CÁP NHÔM BỌC HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC – 4C x ? |
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | AXV 4 x 10 | 27,400 |
2 | AXV 4 x 11 | 30,000 |
2 | AXV 4 x 16 | 37,200 |
3 | AXV 4 x 25 | 52,800 |
4 | AXV 4 x 35 | 67,200 |
5 | AXV 4 x 50 | 88,800 |
6 | AXV 4 x 70 | 124,800 |
7 | AXV 4 x 95 | 165,700 |
8 | AXV 4 x 120 | 205,500 |
9 | AXV 4 x 150 | 253,000 |
10 | AXV 4 x 185 | 311,400 |
11 | AXV 4 x 240 | 397,200 |
12 | AXV 4 x 300 | 491,100 |
11. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 4x ? |
STT | Mã sản phẩm | Số sợi | Đường kính sợi (mm) | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) |
1 | CXV 4 x 1.5 | 7 | 0.52 mm | m | 30,600 |
2 | CXV 4 x 2.5 | 7 | 0.67 mm | m | 46,300 |
3 | CXV 4 x 4 | 7 | 0.85 mm | m | 70,600 |
4 | CXV 4 x 6 | 7 | 1.04 mm | m | 100,800 |
5 | CXV 4 x 10 | 7 | compact | m | 159,300 |
6 | CXV 4 x 16 | 7 | compact | m | 242,900 |
7 | CXV 4 x 25 | 7 | compact | m | 377,600 |
8 | CXV 4 x 35 | 7 | compact | m | 518,200 |
9 | CXV 4 x 50 | 19 | compact | m | 705,600 |
10 | CXV 4 x 70 | 19 | Com`pact | m | 1,006,500 |
11 | CXV 4 x 95 | 19 | compact | m | 1,378,500 |
12 | CXV 4 x 120 | 37 | compact | m | 1,731,400 |
13 | CXV 4 x 150 | 37 | compact | m | 2,150,400 |
14 | CXV 4 x 185 | 37 | compact | m | 2,675,300 |
15 | CXV 4 x 240 | 61 | compact | m | 3,516,700 |
16 | CXV 4 x 300 | 61 | compact | m | 4,395,000 |
12. CÁP NHÔM BỌC HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC – 3C+1C |
STT | Mã sản phẩm | Quy cách sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) |
Dây pha | Dây trung tính |
Số sợi | Đường kính sợi (mm) | Số sợi | Đường kính sợi (mm) |
1 | AXV 3×16+10 | 7 | compact | 7 | compact | m | 33,400 |
2 | AXV 3×25+16 | 7 | compact | 7 | compact | m | 46,400 |
3 | AXV 3×35+16 | 7 | compact | 7 | compact | m | 59,900 |
4 | AXV 3×35+25 | 7 | compact | 7 | compact | m | 64,400 |
5 | AXV 3×50+25 | 7 | compact | 7 | compact | m | 83,600 |
6 | AXV 3×50+35 | 7 | compact | 7 | compact | m | 88,200 |
7 | AXV 3×70+25 | 19 | compact | 7 | compact | m | 108,200 |
8 | AXV 3×70+35 | 19 | compact | 7 | compact | m | 113,000 |
9 | AXV 3×70+50 | 19 | compact | 7 | compact | m | 119,600 |
10 | AXV 3×95+50 | 19 | compact | 7 | compact | m | 151,800 |
11 | AXV 3×95+70 | 19 | compact | 19 | compact | m | 159,700 |
12 | AXV 3×120+70 | 19 | compact | 19 | compact | m | 190,800 |
13 | AXV 3×120+95 | 19 | compact | 19 | compact | m | 201,500 |
14 | AXV 3×150+70 | 19 | compact | 19 | compact | m | 229,300 |
15 | AXV 3×150+95 | 19 | compact | 19 | compact | m | 240,200 |
16 | AXV 3×150+120 | 19 | compact | 19 | compact | m | 250,000 |
17 | AXV 3×185+95 | 37 | compact | 19 | compact | m | 292,800 |
18 | AXV 3×185+120 | 37 | compact | 19 | compact | m | 300,600 |
19 | AXV 3×185+150 | 37 | compact | 19 | compact | m | 313,000 |
19 | AXV 3×240+120 | 37 | compact | 19 | compact | m | 356,300 |
20 | AXV 3×240+150 | 37 | compact | 19 | compact | m | 369,600 |
21 | AXV 3×240+185 | 37 | compact | 37 | compact | m | 384,900 |
11. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 4x ? |
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | CXV 4 x 1.5 | 30,600 |
2 | CXV 4 x 2.5 | 46,300 |
3 | CXV 4 x 4 | 70,600 |
4 | CXV 4 x 6 | 100,800 |
5 | CXV 4 x 10 | 159,300 |
6 | CXV 4 x 16 | 242,900 |
7 | CXV 4 x 25 | 377,600 |
8 | CXV 4 x 35 | 518,200 |
9 | CXV 4 x 50 | 705,600 |
10 | CXV 4 x 70 | 1,006,500 |
11 | CXV 4 x 95 | 1,378,500 |
12 | CXV 4 x 120 | 1,731,400 |
13 | CXV 4 x 150 | 2,150,400 |
14 | CXV 4 x 185 | 2,675,300 |
15 | CXV 4 x 240 | 3,516,700 |
16 | CXV 4 x 300 | 4,395,000 |
12. CÁP NHÔM BỌC HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC – 3C+1C |
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | AXV 3×16+10 | 33,400 |
2 | AXV 3×25+16 | 46,400 |
3 | AXV 3×35+16 | 59,900 |
4 | AXV 3×35+25 | 64,400 |
5 | AXV 3×50+25 | 83,600 |
6 | AXV 3×50+35 | 88,200 |
7 | AXV 3×70+25 | 108,200 |
8 | AXV 3×70+35 | 113,000 |
9 | AXV 3×70+50 | 119,600 |
10 | AXV 3×95+50 | 151,800 |
11 | AXV 3×95+70 | 159,700 |
12 | AXV 3×120+70 | 190,800 |
13 | AXV 3×120+95 | 201,500 |
14 | AXV 3×150+70 | 229,300 |
15 | AXV 3×150+95 | 240,200 |
16 | AXV 3×150+120 | 250,000 |
17 | AXV 3×185+95 | 292,800 |
18 | AXV 3×185+120 | 300,600 |
19 | AXV 3×185+150 | 313,000 |
19 | AXV 3×240+120 | 356,300 |
20 | AXV 3×240+150 | 369,600 |
21 | AXV 3×240+185 | 384,900 |
13. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 3x?+1x? |
STT | Mã sản phẩm | Số sợi/ Đường kính sợi | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) |
1 | CXV 3×2.5+1×1.5 | 3x7S/0.85mm + 7S/0.67mm | m | 42,500 |
2 | CXV 3×4+1×2.5 | 3x7S/0.85mm + 7S/0.67mm | m | 65,200 |
3 | CXV 3×6+1×4 | 3x7S/1.04mm + 7S/0.85mm | m | 93,300 |
4 | CXV 3×10+1×6 | 3x7S/compact + 7S/1.04mm | m | 144,500 |
5 | CXV 3×16+1×10 | 3x7S/compact + 7S/compact | m | 223,700 |
