Chú ý: Xem đầy đủ hơn trên máy tính.
Với sự phát triển kinh tế trong những năm gần đây, tầm quan trọng của cáp trung thế ngày càng trở nên nổi bật vì nhu cầu về điện trung thế ngày càng tăng. Do yêu cầu về đặc tính nên kích thước và loại cáp trung thế có những yêu cầu đặc biệt, cấu trúc của cáp trung thế phức tạp hơn nhiều so với cáp hạ thế.
Trước khi bạn lựa chọn lắp đặt mới đường cáp trung thế cũng cần đặc biệt chú ý đến các sự cố điển hình, một trong số đó là phóng điện một phần, là dấu hiệu cho thấy cáp đang bắt đầu bị mòn, nếu tiếp tục sử dụng sẽ dẫn đến lỗi và trục trặc đường dây, sau đó là mất điện.
Đối với cáp trung thế, khả năng chống chịu thời tiết là một yếu tố quan trọng để hạn chế các khuyết tật như độ ẩm hoặc đệm không khí xâm nhập, hoặc xuất hiện lỗ khí trong cách điện gây ra hiện tượng water-treeing… Về cơ bản, việc sử dụng XLPE thay cách điện PVC của các đường dây cũ sẽ đem lại những ưu thế như:
- Ít hư hỏng hơn đáng kể trong quá trình lắp đặt.
- Công suất tải điện lớn hơn nhờ nhiệt độ hoạt động tối đa cho phép của lõi tăng thêm 15 – 25%:
- Tải dài hạn – 90 thay vì 70°C;
- Khi quá tải – 130 thay vì 90°C;
- Trong thời gian ngắn mạch, dòng điện ổn định nhiệt cao hơn (250 thay vì 200°C);
- Khả năng chống ẩm cao.
- Hệ số tổn thất điện môi là 0.001 thay vì 0.008;
- Bán kính uốn cáp cho phép nhỏ hơn;
- Lắp đặt tốt ở nhiệt độ -20°C thay vì 0°C;
- Lắp đặt và vận hành thân thiện với môi trường hơn (không chì, dầu, bitum).
Cáp điện trung thế SUNWON là loại cáp dùng để truyền tải điện có điện áp từ 1.8kV – 36kV và được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5935-2:2013. Cấu tạo của cáp trung thế gồm ruột dẫn bằng đồng hoặc nhôm (chủ yếu là nhôm hoặc nhôm lõi thép), cách điện XLPE và vỏ bọc PVC. Đối với cáp ngầm sẽ bọc giáp bảo vệ khỏi cơ học khi lắp đặt ngầm. Cáp trung thế có lớp cách điện XLPE là phổ biến hiện nay và được sử dụng rộng rãi trong mạng lưới phân phối, lắp đặt công nghiệp hoặc các ứng dụng khác cần tải lượng điện lớn.
BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ SUNWON
1. CÁP NHÔM TRUNG THẾ KHÔNG VỎ BỌC SUNWON – 12/20(24)KV- AL/XLPE | |||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) | |
Cách điện XLPE 2.5mm | Cách điện XLPE 3.5mm | ||
1 | AX 1 x 35 | 17,400 | 20,300 |
2 | AX 1 x 50 | 22,400 | 25,800 |
3 | AX 1 x 70 | 31,100 | 34,600 |
4 | AX 1 x 95 | 40,800 | 45,000 |
5 | AX 1 x 120 | 50,300 | 54,800 |
6 | AX 1 x 150 | 61,200 | 65,600 |
7 | AX 1 x 185 | 73,500 | 78,200 |
8 | AX 1 x 240 | 93,700 | 99,200 |
9 | AX 1 x 300 | 115,000 | 121,300 |
10 | AX 1 x 400 | 150,100 | 156,400 |
2. CÁP NHÔM TRUNG THẾ KHÔNG VỎ BỌC SUNWON – 18/30(36)KV- AL/XLPE | |||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) | |
Cách điện XLPE 4.3mm | Cách điện XLPE 5.5mm | ||
1 | AX 1 x 35 | 23,000 | 27,700 |
2 | AX 1 x 50 | 28,600 | 33,500 |
3 | AX 1 x 70 | 38,000 | 43,100 |
4 | AX 1 x 95 | 48,400 | 54,400 |
5 | AX 1 x 120 | 58,400 | 64,600 |
6 | AX 1 x 150 | 69,500 | 76,000 |
7 | AX 1 x 185 | 82,700 | 89,900 |
8 | AX 1 x 240 | 104,500 | 111,700 |
9 | AX 1 x 300 | 126,300 | 134,300 |
10 | AX 1 x 400 | 161,900 | 171,000 |
3. CÁP NHÔM BỌC TRUNG THẾ 1 LÕI SUNWON – 12/20(24)KV – AL/XLPE/PVC | |||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) | |
Cách điện XLPE 2.5mm | Cách điện XLPE 3.5mm | ||
1 | AXV 1 x 35 | 20,700 | 24,100 |
2 | AXV 1 x 50 | 26,900 | 30,500 |
3 | AXV 1 x 70 | 34,400 | 38,400 |
4 | AXV 1 x 95 | 45,000 | 49,500 |
5 | AXV 1 x 120 | 54,200 | 59,000 |
6 | AXV 1 x 150 | 65,500 | 71,600 |
7 | AXV 1 x 185 | 80,100 | 85,700 |
8 | AXV 1 x 240 | 97,600 | 103,600 |
9 | AXV 1 x 300 | 119,200 | 125,700 |
10 | AXV 1 x 400 | 153,600 | 160,900 |
4. CÁP NHÔM BỌC TRUNG THẾ 1 LÕI SUNWON – 18/30(36)KV – AL/XLPE/PVC | |||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) | |
Cách điện XLPE 4.3mm | Cách điện XLPE 5.5mm | ||
1 | AXV 1 x 35 | 27,100 | 32,200 |
2 | AXV 1 x 50 | 33,700 | 39,100 |
3 | AXV 1 x 70 | 41,900 | 47,800 |
4 | AXV 1 x 95 | 53,400 | 59,700 |
5 | AXV 1 x 120 | 63,100 | 69,900 |
6 | AXV 1 x 150 | 76,100 | 83,300 |
7 | AXV 1 x 185 | 90,400 | 98,100 |
8 | AXV 1 x 240 | 108,700 | 116,900 |
9 | AXV 1 x 300 | 131,200 | 140,000 |
10 | AXV 1 x 400 | 167,000 | 176,700 |
5. CÁP NHÔM LÕI THÉP KHÔNG VỎ BỌC SUNWON – 12/20(24)KV – STEEL/AL/XLPE | |||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) | Đơn giá (đ) |
Cách điện XLPE 2.5mm | Cách điện XLPE 3.5mm | ||
1 | ASX 35/6.2 | 23,000 | 26,200 |
2 | ASX 50/8.0 | 28,500 | 31,900 |
3 | ASX 70/11 | 37,800 | 42,100 |
4 | ASX 95/16 | 51,200 | 55,500 |
5 | ASX 120/19 | 60,800 | 65,600 |
6 | ASX 120/27 | 62,800 | 67,500 |
7 | ASX 150/19 | 72,800 | 78,100 |
8 | ASX 150/24 | 75,100 | 80,400 |
9 | ASX 150/34 | 78,500 | 83,900 |
10 | ASX 185/24 | 90,100 | 96,100 |
11 | ASX 185/29 | 89,400 | 95,500 |
12 | ASX 185/43 | 96,400 | 102,100 |
13 | ASX 240/32 | 115,000 | 121,500 |
14 | ASX 240/39 | 114,500 | 122,000 |
15 | ASX 240/56 | 123,400 | 129,500 |
6. CÁP NHÔM LÕI THÉP CÓ VỎ BỌC PVC SUNWON – 12/20(24)KV – STEEL/AL/XLPE/PVC | |||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) | Đơn giá (đ) |
Cách điện XLPE 2.5mm | Cách điện XLPE 3.5mm | ||
1 | ASXV 35/6.2 | 28,600 | 32,200 |
2 | ASXV 50/8.0 | 34,500 | 38,700 |
3 | ASXV 70/11 | 45,200 | 49,200 |
4 | ASXV 95/16 | 59,600 | 64,200 |
5 | ASXV 120/19 | 70,300 | 75,700 |
6 | ASXV 120/27 | 72,100 | 77,900 |
7 | ASXV 150/19 | 83,200 | 88,700 |
8 | ASXV 150/24 | 86,200 | 91,100 |
9 | ASXV 150/34 | 89,800 | 95,400 |
10 | ASXV 185/24 | 100,500 | 106,800 |
11 | ASXV 185/29 | 100,900 | 107,500 |
12 | ASXV 185/43 | 109,000 | 114,600 |
13 | ASXV 240/32 | 127,700 | 134,100 |
14 | ASXV 240/39 | 128,200 | 134,600 |
15 | ASXV 240/56 | 137,100 | 143,600 |
7. CÁP NHÔM LÕI THÉP KHÔNG VỎ BỌC SUNWON – 18/30(36)KV – STEEL/AL/XLPE | |||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) | Đơn giá (đ) |
Cách điện XLPE 4.3mm | Cách điện XLPE 5.5mm | ||
1 | ASX 35/6.2 | 29,300 | 34,400 |
2 | ASX 50/8.0 | 35,500 | 40,600 |
3 | ASX 70/11 | 45,500 | 51,600 |
4 | ASX 95/16 | 59,400 | 66,300 |
5 | ASX 120/19 | 70,100 | 77,400 |
6 | ASX 120/27 | 71,900 | 79,200 |
7 | ASX 150/19 | 82,500 | 90,100 |
8 | ASX 150/24 | 85,500 | 92,600 |
9 | ASX 150/34 | 89,100 | 96,200 |
10 | ASX 185/24 | 100,900 | 108,400 |
11 | ASX 185/29 | 100,100 | 107,700 |
12 | ASX 185/43 | 107,600 | 115,300 |
13 | ASX 240/32 | 126,800 | 135,000 |
14 | ASX 240/39 | 126,900 | 135,200 |
15 | ASX 240/56 | 135,000 | 144,000 |
8. CÁP NHÔM LÕI THÉP CÓ VỎ BỌC PVC SUNWON – 18/30(36)KV – STEEL/AL/XLPE/PVC | |||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) | Đơn giá (đ) |
Cách điện XLPE 4.3mm | Cách điện XLPE 5.5mm | ||
1 | ASXV 35/6.2 | 36,500 | 43,000 |
2 | ASXV 50/8.0 | 42,800 | 49,900 |
3 | ASXV 70/11 | 54,500 | 61,600 |
4 | ASXV 95/16 | 69,900 | 77,700 |
5 | ASXV 120/19 | 81,200 | 89,500 |
6 | ASXV 120/27 | 83,100 | 91,000 |
7 | ASXV 150/19 | 94,800 | 104,200 |
8 | ASXV 150/24 | 97,300 | 106,800 |
9 | ASXV 150/34 | 101,000 | 110,600 |
10 | ASXV 185/24 | 114,400 | 123,300 |
11 | ASXV 185/29 | 113,700 | 123,400 |
12 | ASXV 185/43 | 121,100 | 130,800 |
13 | ASXV 240/32 | 142,000 | 152,000 |
14 | ASXV 240/39 | 141,100 | 152,200 |
15 | ASXV 240/56 | 151,100 | 162,300 |
9. CÁP NHÔM LÕI THÉP CÓ VỎ BỌC HDPE SUNWON – 12.7/22(24)KV – STEEL/AL/XLPE/HDPE | |||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) | Đơn giá (đ) |
Cách điện XLPE 2.5mm | Cách điện XLPE 3.5mm | ||
1 | ASXH 35/6.2 | 39,300 | 43,000 |
2 | ASXH 50/8.0 | 45,700 | 49,600 |
3 | ASXH 70/11 | 56,500 | 61,200 |
4 | ASXH 95/16 | 71,000 | 76,100 |
5 | ASXH 120/19 | 81,000 | 86,800 |
6 | ASXH 120/27 | 82,700 | 88,600 |
7 | ASXH 150/19 | 94,600 | 101,200 |
8 | ASXH 150/24 | 96,800 | 103,600 |
9 | ASXH 150/34 | 100,400 | 107,200 |
10 | ASXH 185/24 | 112,700 | 121,700 |
11 | ASXH 185/29 | 113,600 | 122,000 |
12 | ASXH 185/43 | 120,100 | 128,200 |
13 | ASXH 240/32 | 141,700 | 150,100 |
14 | ASXH 240/39 | 142,000 | 149,400 |
15 | ASXH 240/56 | 149,800 | 159,200 |
10. CÁP NHÔM LÕI THÉP CÓ VỎ BỌC HDPE SUNWON – 18/30(36)KV – STEEL/AL/XLPE/HDPE | |||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) | Đơn giá (đ) |
Cách điện XLPE 4.3mm | Cách điện XLPE 5.5mm | ||
1 | ASXH 35/6.2 | 47,000 | 53,900 |
2 | ASXH 50/8.0 | 54,200 | 60,900 |
3 | ASXH 70/11 | 65,800 | 73,500 |
4 | ASXH 95/16 | 81,400 | 90,100 |
5 | ASXH 120/19 | 92,800 | 102,500 |
6 | ASXH 120/27 | 94,700 | 105,300 |
7 | ASXH 150/19 | 107,100 | 117,900 |
8 | ASXH 150/24 | 109,800 | 120,500 |
9 | ASXH 150/34 | 114,300 | 124,400 |
10 | ASXH 185/24 | 128,700 | 139,800 |
11 | ASXH 185/29 | 129,000 | 140,000 |
12 | ASXH 185/43 | 135,200 | 145,800 |
13 | ASXH 240/32 | 157,600 | 170,300 |
14 | ASXH 240/39 | 158,000 | 169,600 |
15 | ASXH 240/56 | 167,400 | 179,000 |
SUNWON hiểu rằng uy tín chất lượng sản phẩm và dịch vụ là 2 yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty. Do đó, Công ty cổ phần thiết bị điện Hàn Quốc cam kết thực hiện chính sách chất lượng như sau:
ISO 9001:2015
TCVN 6610-3: 2000
TCVN 6610-5: 2007
TCVN 5935-1: 2013
TCVN 5935-2: 2013
TCVN 5064:1994
TCVN 6447:1998
QCVN 4:2009
IEC 60332