Dây điện dân dụng SUNWON được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6610, TCVN 6612 và được sử dụng cho mạng lưới điện dân dụng sinh hoạt trong gia đình, các công trình công cộng, trường học, nhà máy và xí nghiệp… với điện áp làm việc tới 750V.
Các dòng dây điện dân dụng SUNWON có đa dạng các chủng loại, kích thước và kết cấu. Cụ thể bao gồm dây điện 1 lõi, dây mềm 2 – 4 lõi với tiết diện mỗi lõi từ 1.5 – 10mm2. Lõi dây được làm từ sợi đồng nguyên chất, có thể là sợi cứng hoặc mềm, chúng được xoắn bện đồng tâm với nhau.
Về cơ bản, dây điện dân dụng có kết cấu như sau:
- Ruột dẫn (conductor): Sợi đồng được kéo ủ từ vật liệu đồng nguyên chất 99.7% thành các sợi nhỏ có đường kính từ 0.18mm – 9.5mm;
- Lớp cách điện (insulator): Nhựa nhiệt dẻo PVC, ngưỡng nhiệt độ hoạt động tối đa trong điều kiện bình thường là 70 độ. Nhiệt độ hoạt động tối đa trong điều kiện ngắn mạch là 160 độ C trong thời gian ~3s;
- Lớp vỏ bọc (sheath): Nhựa nhiệt dẻo PVC. Các loại dây mềm có từ 2 lõi trở lên sẽ được bọc lớp vỏ bọc bảo vệ này ở ngoài cùng.
- Điện áp định mức: Điện áp tải của dây điện dân dụng SUNWON là 300/500V đối với dây mềm, 450/750V đối với dây sợi cứng hoặc cáp mềm.
I. Danh sách sản phẩm dây điện dân dụng
- Dây điện 1 lõi sợi đặc, cứng CV – 450/750V: Kết cấu 1 lõi gồm 1 sợi đồng đặc duy nhất, lõi được bọc cách điện PVC;
- Dây điện 1 lõi sợi mềm CV – 300/500V: Kết cấu 1 lõi gồm nhiều sợi đồng kích thước nhỏ, lõi được bọc cách điện PVC;
- Dây điện 2 lõi mềm dạng dẹt hoặc dạng tròn CVV – 300/500V: Kết cấu gồm 2 lõi dẫn điện tương ứng với lõi pha và trung tính, tiết diện 2 lõi bằng nhau. Mỗi lõi gồm nhiều sợi đồng nhỏ và được cách điện bằng nhựa PVC, vỏ bọc ngoài PVC;
- Dây điện 3 lõi mềm CVV – 300/500V: Kết cấu tương tự dây 2 lõi, 3 lõi tương ứng với 3 pha (không trung tính) nếu dùng điện 3 pha hoặc 3 lõi tương ứng pha – trung tính – nối đất nếu dùng điện 1 pha;
- Dây điện 3 pha 4 lõi mềm CVV – 300/500V: Kết cấu tương tự dây điện 3 lõi mềm, trong đó 4 lõi tương ứng với 3 pha điện của điện 3 pha và lõi còn lại dùng cho dây trung tính của điện 3 pha.
- Cáp đồng 1 lõi sợi cứng CV hoặc CX – 450/750V: Kết cấu gồm 1 lõi dẫn điện, lõi gồm có nhiều sợi đồng cứng xoắn bện đồng tâm và ép chặt với nhau (compacted concentric stranded). Loại cáp này được cách điện bằng nhựa PVC hoặc XLPE.
- Cáp nhôm 1 lõi sợi cứng AV hoặc AX – 450/750V: Kết cấu tương tự cáp đồng sợi cứng, lõi bằng nhôm nguyên chất 99.9%, các sợi cũng được xoắn bện và ép chặt.
Chú ý: Xem đầy đủ hơn trên máy tính.
II. Bảng giá dây dân dụng SUNWON
1. DÂY DÂN DỤNG 1 LÕI SỢI CỨNG SUNWON – 450/750 V – CU/PVC – 1c x ? | ||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | CV 1 x 0.5 | 2,330 |
2 | CV 1 x 0.75 | 3,400 |
3 | CV 1 x 1.0 | 4,400 |
4 | CV 1 x 1.5 | 6,100 |
5 | CV 1 x 2.5 | 9,700 |
6 | CV 1 x 4 | 15,800 |
7 | CV 1 x 6 | 23,800 |
2. DÂY DÂN DỤNG 1 LÕI MỀM SUNWON – 300/500 V – CU/PVC – 1c x ? | ||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | CV 1 x 0.5 | 2,330 |
2 | CV 1 x 0.75 | 3,350 |
3 | CV 1 x 1.0 | 4,150 |
4 | CV 1 x 1.5 | 5,920 |
5 | CV 1 x 2.5 | 9,640 |
6 | CV 1 x 4 | 15,330 |
7 | CV 1 x 6 | 23,450 |
8 | CV 1 x 10 | 41,410 |
9 | CV 1 x 16 | 62,200 |
10 | CV 1 x 25 | 96,300 |
11 | CV 1 x 35 | 133,600 |
12 | CV 1 x 50 | 191,000 |
3. DÂY DÂN DỤNG OVAN 2 LÕI MỀM SUNWON – 300/500 V – CU/PVC/PVC – 2c x ? | ||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | CVV 2 x 0.5 | 5,520 |
2 | CVV 2 x 0.75 | 7,540 |
3 | CVV 2 x 1.0 | 9,310 |
4 | CVV 2 x 1.5 | 12,900 |
5 | CVV 2 x 2.5 | 20,900 |
6 | CVV 2 x 4 | 33,100 |
7 | CVV 2 x 6 | 49,870 |
4. DÂY DÂN DỤNG TRÒN 2 LÕI MỀM SUNWON – 300/500 V – CU/PVC/PVC – 2c x ? | ||
1 | CVV 2 x 0.5 | 6,200 |
2 | CVV 2 x 0.75 | 8,340 |
3 | CVV 2 x 1.0 | 10,170 |
4 | CVV 2 x 1.5 | 14,070 |
5 | CVV 2 x 2.5 | 22,630 |
6 | CVV 2 x 4 | 35,470 |
7 | CVV 2 x 6 | 52,980 |
5. DÂY ĐIỆN TRÒN 3 LÕI MỀM SUNWON – 300/500 V – CU/PVC/PVC – 3c x ? | ||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | CVV 3 x 0.5 | 8,620 |
2 | CVV 3 x 0.75 | 11,600 |
3 | CVV 3 x 1.0 | 14,400 |
4 | CVV 3 x 1.5 | 20,000 |
5 | CVV 3 x 2.5 | 32,740 |
6 | CVV 3 x 4 | 50,720 |
7 | CVV 3 x 6 | 76,890 |
8 | CVV 3 x 10 | 135,200 |
6. DÂY ĐIỆN TRÒN 4 LÕI MỀM SUNWON – 300/500 V – CU/PVC/PVC -4c x ? | ||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | CVV 4 x 0.5 | 10,780 |
2 | CVV 4 x 0.75 | 15,000 |
3 | CVV 4 x 1.0 | 18,730 |
4 | CVV 4 x 1.5 | 26,280 |
5 | CVV 4 x 2.5 | 42,660 |
6 | CVV 4 x 4 | 66,630 |
7 | CVV 4 x 6 | 100,900 |
8 | CVV 4 x 10 | 176,800 |
7. DÂY ĐIỆN TRÒN 4 LÕI MỀM SUNWON – 300/500 V – CU/PVC/PVC – 3c x ? + 1c x ? | ||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | CVV 3 x 1.0 + 1 x 0.75 | 17,870 |
2 | CVV 3 x 1.5 + 1 x 1.0 | 24,600 |
3 | CVV 3 x 2.5 + 1 x 1.5 | 39,390 |
4 | CVV 3 x 4 + 1 x 2.5 | 61,100 |
5 | CVV 3 x 6 + 1 x 4 | 93,400 |
6 | CVV 3 x 10 + 1 x 6 | 159,800 |
8. DÂY ĐIỆN TRÒN 5 LÕI MỀM SUNWON – 300/500 V – CU/PVC/PVC – 5c x ? | ||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | CVV 5 x 0.5 | 14,000 |
2 | CVV 5 x 0.75 | 19,400 |
3 | CVV 5 x 1.0 | 23,900 |
4 | CVV 5 x 1.5 | 33,900 |
5 | CVV 5 x 2.5 | 54,600 |
6 | CVV 5 x 4.0 | 85,200 |
7 | CVV 5 x 6.0 | 128,400 |
8 | CVV 5 x 10 | 128,400 |
9. CÁP NHÔM 1 RUỘT DẪN 450/750 V – AL/PVC – 1c x ? – SUNWON | ||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | AV 1c x 10mm2 | 5,200 |
2 | AV 1c x 11mm2 | 5,500 |
3 | AV 1c x 16mm2 | 7,300 |
4 | AV 1c x 25mm2 | 10,800 |
5 | AV 1c x 35mm2 | 14,300 |
6 | AV 1c x 50mm2 | 19,600 |
7 | AV 1c x 70mm2 | 27,400 |
8 | AV 1c x 95mm2 | 37,500 |
9 | AV 1c x 120mm2 | 46,300 |
10 | AV 1c x 150mm2 | 57,300 |
11 | AV 1c x 185mm2 | 71,200 |
12 | AV 1c x 240mm2 | 91,600 |
13 | AV 1c x 300mm2 | 113,500 |
14 | AV 1c x 400mm2 | 150,700 |
15 | AV 1c x 500mm2 | 184,900 |
10. CÁP ĐỒNG 1 RUỘT DẪN 450/750 V – CU/PVC – 1c x ? – SUNWON | ||
STT | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ) |
1 | CV 1×1.5mm2 | 6,300 |
2 | CV 1×2.5mm2 | 10,200 |
3 | CV 1x4mm2 | 16,500 |
4 | CV 1x6mm2 | 24,000 |
5 | CV 1x10mm2 | 38,900 |
6 | CV 1x16mm2 | 58,300 |
7 | CV 1x25mm2 | 90,400 |
8 | CV 1x35mm2 | 125,000 |
9 | CV 1x50mm2 | 170,900 |
10 | CV 1x70mm2 | 243,900 |
11 | CV 1x95mm2 | 338,500 |
12 | CV 1x120mm2 | 425,500 |
13 | CV 1x150mm2 | 528,800 |
14 | CV 1x185mm2 | 657,800 |
15 | CV 1x240mm2 | 867,000 |
16 | CV 1x300mm2 | 1,084,800 |
17 | CV 1x400mm2 | 1,405,200 |
18 | CV 1x500mm2 | 1,780,000 |
Tại sao chọn dây điện dân dụng SUNWON?
Các dòng dây điện dân dụng của SUNWON có kết cấu gồm các lớp được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam. Cụ thể, đối với dây điện dân dụng có điện áp tới 750V áp dụng theo TCVN 6610-3, TCVN 6610-5, ruột dẫn cấp 1/ cấp 5 & 6 theo TCVN 6612, đường kính sợi, đường kính ruột dẫn, chiều dày cách điện và chiều dày vỏ bọc được quy định chi tiết và có bảng tra thông số đối với từng sản phẩm.
Ngoài ra các dòng dây điện dân dụng SUNWON được bọc cách điện theo bảng màu quy định:
- Màu đen/ đỏ tương ứng cho lõi dẫn pha;
- Màu xanh nước biển/ trắng tương ứng cho lõi dẫn trung tính;
- Màu xanh lá sọc vàng tương ứng cho lõi dẫn nối đất.
Theo đó, đối với dây mềm 2 lõi: Màu đỏ & đen; đối với dây mềm 3 lõi: Màu đỏ, vàng, xanh nước biển, đối với dây mềm 4 lõi: Màu đỏ, vàng, đen và xanh lam. Khách hàng có thể yêu cầu màu sắc khác trong bảng màu của chúng tôi cho lô dây của mình.
SUNWON hiểu rằng uy tín chất lượng sản phẩm và dịch vụ là 2 yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty. Do đó, Công ty cổ phần thiết bị điện Hàn Quốc cam kết thực hiện chính sách chất lượng như sau:
ISO 9001:2015
TCVN 6610-3: 2000
TCVN 6610-5: 2007
TCVN 5935-1: 2013
TCVN 5935-2: 2013
TCVN 5064:1994
TCVN 6447:1998
QCVN 4:2009
IEC 60332