Bạn đang tìm kiếm bảng giá dây điện dân dụng SUNWON mới nhất để lập dự toán cho các công trình hay nhà ở? Thương hiệu dây cáp điện SUNWON (được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Thiết bị điện Hàn Quốc) với 20 năm khẳng định vị thế nhờ chất lượng lõi đồng nguyên chất đạt tiêu chuẩn khắt khe.
Bài viết này sẽ tổng hợp bảng giá mới nhất cho tất cả các dòng dây điện dân dụng bao gồm 1 pha, 2 pha hay 3 pha của SUNWON (CV, CVV Oval, CVV tròn), để giúp bạn có thể tra cứu chính xác và nhanh chóng.
1. Dây điện dân dụng SUNWON có tốt không? Tiêu chuẩn kỹ thuật
Dây điện dân dụng SUNWON đã được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống điện gia đình, mạng lưới điện tòa nhà, trường học và nhà máy suốt 20 năm nhờ những cấu trúc kỹ thuật vượt trội như:
- Tiêu chuẩn áp dụng: Sản xuất nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227-3) và TCVN 6610-5:2014 (IEC 60227-5).
- Ruột dẫn điện: Sử dụng sợi đồng tinh chất 99.99%, có kết cấu dạng sợi cứng bện đồng tâm hoặc sợi mềm cấp 5 giúp truyền tải điện ổn định, giảm thiểu hao hụt điện năng.
- Lớp cách điện: Lớp cách điện PVC hoặc XLPE có thể chịu được nhiệt tối đa từ 70°C đến 90°C. Nhiệt độ hoạt động tối đa trong điều kiện ngắn mạch là 160 độ C trong thời gian ~3s. Vỏ bọc PVC cao cấp, bền bỉ, an toàn chịu lực và bảo vệ mạch chống va đập cơ học.
- Điện áp danh định: Chịu tải tốt ở mức điện áp 300/500V (đối với dây mềm) và 450/750V (đối với dây sợi cứng/cáp mềm).
Các loại dây điện dân dụng của Sunwon
- Dây điện 1 lõi sợi đặc, cứng CV – 450/750V: Kết cấu 1 lõi gồm 1 sợi đồng đặc duy nhất, lõi được bọc cách điện PVC;
- Dây điện 1 lõi sợi mềm CV – 300/500V: Kết cấu 1 lõi gồm nhiều sợi đồng kích thước nhỏ, lõi được bọc cách điện PVC;
- Dây điện 2 lõi mềm dạng dẹt hoặc dạng tròn CVV – 300/500V: Kết cấu gồm 2 lõi dẫn điện tương ứng với lõi pha và trung tính, tiết diện 2 lõi bằng nhau. Mỗi lõi gồm nhiều sợi đồng nhỏ và được cách điện bằng nhựa PVC, vỏ bọc ngoài PVC;
- Dây điện 3 lõi mềm CVV – 300/500V: Kết cấu tương tự dây 2 lõi, 3 lõi tương ứng với 3 pha (không trung tính) nếu dùng điện 3 pha hoặc 3 lõi tương ứng pha – trung tính – nối đất nếu dùng điện 1 pha;
- Dây điện 3 pha 4 lõi mềm CVV – 300/500V: Kết cấu tương tự dây điện 3 lõi mềm, trong đó 4 lõi tương ứng với 3 pha điện của điện 3 pha và lõi còn lại dùng cho dây trung tính của điện 3 pha.
- Cáp đồng 1 lõi sợi cứng CV hoặc CX – 450/750V: Kết cấu gồm 1 lõi dẫn điện, lõi gồm có nhiều sợi đồng cứng xoắn bện đồng tâm và ép chặt với nhau (compacted concentric stranded). Loại cáp này được cách điện bằng nhựa PVC hoặc XLPE.
- Cáp nhôm 1 lõi sợi cứng AV hoặc AX – 450/750V: Kết cấu tương tự cáp đồng sợi cứng, lõi bằng nhôm nguyên chất 99.9%, các sợi cũng được xoắn bện và ép chặt.
Chú ý: Xem đầy đủ hơn trên máy tính.
2. Bảng giá dây điện dân dụng SUNWON mới nhất (Tham khảo)
Để giúp quý khách hàng dễ dàng tra cứu, dưới đây sẽ là tổng hợp bảng giá chi tiết các dòng dây điện dân dụng phổ biến từ SUNWON:
2.1. Giá dây điện dân dụng dây đơn cứng 1 sợi và đơn mềm SUNWON (450/750V – CU/PVC)
Dòng sản phẩm ký hiệu là CV, phù hợp đi ống âm tường cho hệ thống điện cố định.
| DÂY ĐƠN CỨNG 1 SỢI 450/750 V – CU/PVC – 1c x ? | |||||
| STT | Tên sản phẩm | Số sợi | Đường kính (mm) | ĐVT | Đơn giá ( Đồng ) |
| 1 | CVH 1 x 0.5 | 1 | 0.80 | m | 2,640 |
| 2 | CVH 1 x 0.75 | 1 | 0.98 | m | 3,840 |
| 3 | CVH 1 x 1.0 | 1 | 1.13 | m | 5,050 |
| 4 | CVH 1 x 1.5 | 1 | 1.38 | m | 7,310 |
| 5 | CVH 1 x 2.5 | 1 | 1.75 | m | 11,670 |
| 6 | CVH 1 x 4.0 | 1 | 2.25 | m | 19,100 |
| 7 | CVH 1 x 6.0 | 1 | 2.77 | m | 28,700 |
| DÂY ĐƠN MỀM 300/500 V – CU/PVC – 1c x ? | |||||
| STT | Tên sản phẩm | Số sợi | Đường kính (mm) | ĐVT | Đơn giá ( Đồng ) |
| 8 | CVS 1 x 0.5 | 20 | 0.18 | m | 2,660 |
| 9 | CVS 1 x 0.75 | 30 | 0.18 | m | 3,860 |
| 10 | CVS 1 x 1.0 | 30 | 0.20 | m | 4,810 |
| DÂY ĐƠN MỀM 450/750 V – CU/PVC – 1c x ? | |||||
| STT | Tên sản phẩm | Số sợi | Đường kính (mm) | ĐVT | Đơn giá ( Đồng ) |
| 11 | CVS 1 x 1.5 | 30 | 0.24 | m | 6,860 |
| 12 | CVS 1 x 2.5 | 50 | 0.24 | m | 11,250 |
| 13 | CVS 1 x 4.0 | 52 | 0.30 | m | 18,000 |
| 14 | CVS 1 x 6.0 | 80 | 0.30 | m | 27,600 |
| 15 | CVS 1 x 10 | 140 | 0.30 | m | 48,700 |
| 16 | CVS 1 x 16 | 210 | 0.30 | m | 73,100 |
| 17 | CVS 1 x 25 | 329 | 0.30 | m | 114,400 |
| 18 | CVS 1 x 35 | 462 | 0.30 | m | 160,200 |
| 19 | CVS 1 x 50 | 672 | 0.30 | m | 232,800 |
| 20 | CVS 1 x 70 | 342 | 0.50 | m | 328,400 |
| 21 | CVS 1 x 95 | 456 | 0.50 | m | 437,700 |
| 22 | CVS 1 x 120 | 570 | 0.50 | m | 546,600 |
| 23 | CVS 1 x 150 | 703 | 0.50 | m | 674,200 |
| 24 | CVS 1 x 185 | 851 | 0.50 | m | 816,200 |
| 25 | CVS 1 x 240 | 1,184 | 0.50 | m | 1,134,500 |
2.2. Giá dây điện dân dụng dây ovan 2 ruột mềm SUNWON (300/500V – CU/PVC/PVC)
Ký hiệu CVV Oval, chuyên dùng cho các thiết bị điện di động, đi nổi hoặc luồn ống linh hoạt trong gia đình, các công trình.
| DÂY OVAN 2 RUỘT MỀM 300/500 V – CU/PVC/PVC – 2c x ? | |||||
| STT | Tên sản phẩm | Số sợi | Đường kính (mm) | ĐVT | Đơn giá ( Đồng ) |
| 20 | CVvS 2 x 0.5 | 20 | 0.18 | m | 6,100 |
| 21 | CVvS 2 x 0.75 | 30 | 0.18 | m | 8,340 |
| 22 | CVvS 2 x 1.0 | 30 | 0.20 | m | 10,390 |
| 23 | CVvS 2 x 1.5 | 30 | 0.24 | m | 14,500 |
| 24 | CVvS 2 x 2.5 | 50 | 0.24 | m | 23,700 |
| 25 | CVvS 2 x 4.0 | 52 | 0.30 | m | 37,900 |
| 26 | CVvS 2 x 6.0 | 80 | 0.30 | m | 57,500 |
2.3. Giá dây điện dân dụng dây tròn 2, 3, 4 ruột mềm SUNWON (300/500V)
Dòng dây tròn từ 2 đến 4 ruột mềm bọc vỏ PVC đen, chịu lực và bảo vệ mạch điện tối ưu chống va đập cơ học.
| DÂY TRÒN 2 RUỘT MỀM 300/500 V – CU/PVC/PVC – 2c x ? | |||||
| STT | Tên sản phẩm | Số sợi | Đường kính (mm) | ĐVT | Đơn giá ( Đồng ) |
| 27 | CVvS 2 x 0.5 | 20 | 0.18 | m | 6,620 |
| 28 | CVvS 2 x 0.75 | 30 | 0.18 | m | 8,980 |
| 29 | CVvS 2 x 1.0 | 30 | 0.20 | m | 11,100 |
| 30 | CVvS 2 x 1.5 | 30 | 0.24 | m | 15,450 |
| 31 | CVvS 2 x 2.5 | 50 | 0.24 | m | 25,100 |
| 32 | CVvS 2 x 4.0 | 52 | 0.30 | m | 39,790 |
| 33 | CVvS 2 x 6.0 | 80 | 0.30 | m | 60,000 |
| 34 | CVvS 2 x 10 | 140 | 0.30 | m | 104,800 |
| DÂY TRÒN 3 RUỘT MỀM 300/500 V – CU/PVC/PVC – 3c x ? | |||||
| STT | Tên sản phẩm | Số sợi | Đường kính (mm) | ĐVT | Đơn giá ( Đồng ) |
| 35 | CVvS 3 x 0.5 | 20 | 0.18 | m | 9,150 |
| 36 | CVvS 3 x 0.75 | 30 | 0.18 | m | 12,770 |
| 37 | CVvS 3 x 1.0 | 30 | 0.20 | m | 16,000 |
| 38 | CVvS 3 x 1.5 | 30 | 0.24 | m | 22,350 |
| 39 | CVvS 3 x 2.5 | 50 | 0.24 | m | 36,780 |
| 40 | CVvS 3 x 4.0 | 52 | 0.30 | m | 57,750 |
| 41 | CVvS 3 x 6.0 | 80 | 0.30 | m | 88,000 |
| 42 | CVvS 3 x 10 | 140 | 0.30 | m | 152,800 |
| DÂY TRÒN 4 RUỘT MỀM 300/500 V – CU/PVC/PVC – 3c x ? + 1c x ? | |||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách | ĐVT | Đơn giá ( Đồng ) | |
| Số sợi(S) / đường kính sợi(mm) | |||||
| 43 | CVvS 3 x 1.0 + 1 x 0.75 | 3x30S/0.2mm+1x30S/0.18mm | m | 19,950 | |
| 44 | CVvS 3 x 1.5 + 1 x 1.0 | 3x30S/0.24mm+1x30S/0.2mm | m | 27,620 | |
| 45 | CVvS 3 x 2.5 + 1 x 1.5 | 3x50S/0.24mm+1x30S/0.24mm | m | 43,880 | |
| 46 | CVvS 3 x 4.0 + 1 x 2.5 | 3x52S/0.30mm+1x50S/0.24mm | m | 69,600 | |
| 47 | CVvS 3 x 6.0 + 1 x 4.0 | 3x80S/0.30mm+1x52S/0.30mm | m | 106,230 | |
| 48 | CVvS 3 x 10 + 1 x 6.0 | 3x140S/0.30mm+1x80S/0.30mm | m | 181,900 | |
| DÂY TRÒN 4 RUỘT MỀM 300/500 V – CU/PVC/PVC – 4c x ? | |||||
| STT | Tên sản phẩm | Số sợi | Đường kính (mm) | ĐVT | Đơn giá ( Đồng ) |
| 49 | CVvS 4 x 0.5 | 20 | 0.18 | m | 11,970 |
| 50 | CVvS 4 x 0.75 | 30 | 0.18 | m | 16,650 |
| 51 | CVvS 4 x 1.0 | 30 | 0.20 | m | 20,900 |
| 52 | CVvS 4 x 1.5 | 30 | 0.24 | m | 29,460 |
| 53 | CVvS 4 x 2.5 | 50 | 0.24 | m | 48,250 |
| 54 | CVvS 4 x 4.0 | 52 | 0.30 | m | 76,200 |
| 55 | CVvS 4 x 6.0 | 80 | 0.30 | m | 116,100 |
| 56 | CVvS 4 x 10 | 140 | 0.30 | m | 201,770 |
| DÂY TRÒN 5 RUỘT MỀM 300/500 V – CU/PVC/PVC – 5c x ? | |||||
| STT | Tên sản phẩm | Số sợi | Đường kính (mm) | ĐVT | Đơn giá ( Đồng ) |
| 57 | CVvS 5 x 0.5 | 20 | 0.18 | m | 15,340 |
| 58 | CVvS 5 x 0.75 | 30 | 0.18 | m | 21,470 |
| 59 | CVvS 5 x 1.0 | 30 | 0.20 | m | 26,730 |
| 60 | CVvS 5 x 1.5 | 30 | 0.24 | m | 37,880 |
| 61 | CVvS 5 x 2.5 | 50 | 0.24 | m | 61,680 |
| 62 | CVvS 5 x 4.0 | 52 | 0.30 | m | 97,350 |
| 63 | CVvS 5 x 6.0 | 80 | 0.30 | m | 147,800 |
| 64 | CVvS 5 x 10 | 140 | 0.30 | m | 250,800 |
3. Câu hỏi thường gặp về dây điện dân dụng SUNWON (FAQ)
Dây điện dân dụng SUNWON được sản xuất ở đâu?
Dây cáp điện SUNWON là thương hiệu được nghiên cứu và phát triển bởi Công ty Cổ phần Thiết bị điện Hàn Quốc. Sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại các nhà máy hiện đại đặt tại tỉnh Hưng Yên (KCN Yên Mỹ II) và tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam và quốc tế.
Làm thế nào để phân biệt dây điện dân dụng SUNWON chính hãng?
Trên thân dây điện SUNWON chính hãng luôn được in phun rõ ràng các thông số kỹ thuật bao gồm: Tên thương hiệu SUNWON, mã sản phẩm, tiêu chuẩn áp dụng (Ví dụ: TCVN 6610), điện áp định mức (300/500V hoặc 450/750V) và số mét dây rõ ràng, không bị nhòe hay mờ.
Mua dây điện dân dụng SUNWON chiết khấu tốt nhất ở đâu?
Để nhận được bảng giá dây điện dân dụng SUNWON có mức chiết khấu tối ưu nhất dành cho công trình, quý khách hàng nên liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại: 0888853368 hoặc văn phòng giao dịch của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Hàn Quốc tại Hà Nội


SUNWON hiểu rằng uy tín chất lượng sản phẩm và dịch vụ là 2 yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty. Do đó, Công ty cổ phần thiết bị điện Hàn Quốc cam kết thực hiện chính sách chất lượng như sau:
ISO 9001:2015
TCVN 6610-3: 2000
TCVN 6610-5: 2007
TCVN 5935-1: 2013
TCVN 5935-2: 2013
TCVN 5064:1994
TCVN 6447:1998
QCVN 4:2009
IEC 60332